- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 14
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVR617 | Oficina | Santander | 52 | 9 | 600€/mes | ||
| MVR612 | Local comercial | Santander | 43 | 7 | 700€/mes | ||
| MVR628 | Pis | Santander | 2 | 60 | 9 | 750€/mes | |
| MVR629 | Oficina | Santa Cruz de Bezana | 130 | 10 | 750€/mes | ||
| MVR493 | Apartament | Santander | 2 | 68 | 15 | 800€/mes | |
| MVR560 | Apartament | Santander | 3 | 85 | 12 | 800€/mes | |
| MVR439 | Apartament | Santander | 2 | 79 | 13 | 850€/mes | |
| MVR625 | Pis | Santander | 3 | 85 | 18 | 850€/mes | |
| MVR632 | Pis | Santander | 2 | 65 | 15 | 850€/mes | |
| MVR638 | Pis | Santander | 1 | 60 | 20 | 850€/mes | |
| MVR454 | Apartament | Santander | 3 | 95 | 16 | 900€/mes | |
| MVR616 | Dúplex | Santander | 3 | 120 | 0 | 1.100€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 14