- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS414 | Casa / Xalet | Reocín | 5 | 450 | 64 | 595.000€ | |
| MVS374 | Casa / Xalet | Villaescusa Villaescusa (Cantabria) | 6 | 402 | 33 | 320.000€ | |
| MVS327 | Casa / Xalet | Luena | 5 | 260 | 16 | 82.000€ | |
| MV003 | Casa adossada | Hermandad de Campoo de Suso | 3 | 220 | 7 | 45.000€ | |
| MVS384 | Local comercial | Torrelavega | 220 | 8 | 130.000€ | ||
| MVS395 | Casa / Xalet | Mazcuerras | 4 | 187 | 17 | 350.000€ | |
| MVS446 | Edifici | Santander | 179 | 5 | 450.000€ | ||
| MVS420 | Casa de Poble | Luena | 174 | 7 | 29.000€ | ||
| MVS381 | Casa / Xalet | Piélagos Piélagos - Renedo | 4 | 170 | 43 | 246.900€ | |
| MVS421 | Local comercial | Santander | 160 | 6 | 970.000€ | ||
| MVS387 | Casa / Xalet | Villanueva de Villaescusa | 3 | 136 | 30 | 246.000€ | |
| MVS399 | Casa / Xalet | Villanueva de Villaescusa | 4 | 135 | 33 | 290.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34