- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS414 | Casa / Xalet | Reocín | 5 | 450 | 64 | 595.000€ | |
| MVS381 | Casa / Xalet | Piélagos Piélagos - Renedo | 4 | 170 | 43 | 246.900€ | |
| MVS409 | Pis | Santander | 3 | 100 | 35 | 450.000€ | |
| MVS374 | Casa / Xalet | Villaescusa Villaescusa (Cantabria) | 6 | 402 | 33 | 320.000€ | |
| MVS399 | Casa / Xalet | Villanueva de Villaescusa | 4 | 135 | 33 | 290.000€ | |
| MVS387 | Casa / Xalet | Villanueva de Villaescusa | 3 | 136 | 30 | 246.000€ | |
| MVS447 | Pis | Santander | 2 | 79 | 29 | 385.000€ | |
| MVS430 | Pis | Santander | 4 | 135 | 27 | 325.000€ | |
| MVS379 | Pis | Santander | 2 | 67 | 24 | 210.000€ | |
| MVS418 | Pis | Camargo Camargo - Maliaño | 3 | 103 | 23 | 205.000€ | |
| MVS415 | Pis | Castañeda | 2 | 64 | 23 | 115.000€ | |
| MVS400 | Pis | Santander | 3 | 100 | 22 | 399.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34