- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 14
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVR617 | Bureau | Santander | 52 | 9 | 600 €/mois | ||
| MVR612 | Locaux | Santander | 43 | 7 | 700 €/mois | ||
| MVR628 | Grand Appartement | Santander | 2 | 60 | 9 | 750 €/mois | |
| MVR629 | Bureau | Santa Cruz de Bezana | 130 | 10 | 750 €/mois | ||
| MVR493 | Appartement | Santander | 2 | 68 | 15 | 800 €/mois | |
| MVR560 | Appartement | Santander | 3 | 85 | 12 | 800 €/mois | |
| MVR439 | Appartement | Santander | 2 | 79 | 13 | 850 €/mois | |
| MVR625 | Grand Appartement | Santander | 3 | 85 | 18 | 850 €/mois | |
| MVR632 | Grand Appartement | Santander | 2 | 65 | 15 | 850 €/mois | |
| MVR638 | Grand Appartement | Santander | 1 | 60 | 20 | 850 €/mois | |
| MVR454 | Appartement | Santander | 3 | 95 | 16 | 900 €/mois | |
| MVR616 | Duplex | Santander | 3 | 120 | 0 | 1 100 €/mois |
De la 1 à 12 de 14