- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS273 | Terrain | El Astillero El Astillero | 5 | 550 000 € | |||
| MVS328 | Terrain | Santillana del Mar | 10 | 45 000 € | |||
| MVS452 | Propriété rurale | Luena | 4 | 8 | 45 000 € | ||
| MVS353 | Appartement | Santander | 2 | 53 | 15 | 160 000 € | |
| MVS349 | Appartement | Santander | 1 | 60 | 16 | 145 000 € | |
| MVS450 | Grand Appartement | Santander | 2 | 60 | 5 | 142 000 € | |
| MVS415 | Grand Appartement | Castañeda | 2 | 64 | 23 | 115 000 € | |
| MVS441 | Grand Appartement | Santander | 2 | 65 | 20 | 159 900 € | |
| MVS379 | Grand Appartement | Santander | 2 | 67 | 24 | 210 000 € | |
| MVS246 | Grand Appartement | Piélagos | 3 | 75 | 17 | 99 900 € | |
| MVS447 | Grand Appartement | Santander | 2 | 79 | 29 | 385 000 € | |
| MVS442 | Grand Appartement | Santander | 2 | 85 | 13 | 285 000 € |
De la 1 à 12 de 34