- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS377 | Locaux | Santander Santander - General Dávila | 118 | 5 | 82 500 € | ||
| MVS273 | Terrain | El Astillero El Astillero | 5 | 550 000 € | |||
| MVS446 | Immeuble | Santander | 179 | 5 | 450 000 € | ||
| MVS450 | Grand Appartement | Santander | 2 | 60 | 5 | 142 000 € | |
| MVS421 | Locaux | Santander | 160 | 6 | 970 000 € | ||
| MV003 | Maison mitoyenne | Hermandad de Campoo de Suso | 3 | 220 | 7 | 45 000 € | |
| MVS420 | Maison de village | Luena | 174 | 7 | 29 000 € | ||
| MVS384 | Locaux | Torrelavega | 220 | 8 | 130 000 € | ||
| MVS452 | Propriété rurale | Luena | 4 | 8 | 45 000 € | ||
| MVS328 | Terrain | Santillana del Mar | 10 | 45 000 € | |||
| MVS442 | Grand Appartement | Santander | 2 | 85 | 13 | 285 000 € | |
| MVS360 | Grand Appartement | Marina de Cudeyo | 3 | 90 | 15 | 139 000 € |
De la 1 à 12 de 34