- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS414 | Villa | Reocín | 5 | 450 | 64 | 595 000 € | |
| MVS381 | Villa | Piélagos Piélagos - Renedo | 4 | 170 | 43 | 246 900 € | |
| MVS409 | Grand Appartement | Santander | 3 | 100 | 35 | 450 000 € | |
| MVS374 | Villa | Villaescusa Villaescusa (Cantabria) | 6 | 402 | 33 | 320 000 € | |
| MVS399 | Villa | Villanueva de Villaescusa | 4 | 135 | 33 | 290 000 € | |
| MVS387 | Villa | Villanueva de Villaescusa | 3 | 136 | 30 | 246 000 € | |
| MVS447 | Grand Appartement | Santander | 2 | 79 | 29 | 385 000 € | |
| MVS430 | Grand Appartement | Santander | 4 | 135 | 27 | 325 000 € | |
| MVS379 | Grand Appartement | Santander | 2 | 67 | 24 | 210 000 € | |
| MVS418 | Grand Appartement | Camargo Camargo - Maliaño | 3 | 103 | 23 | 205 000 € | |
| MVS415 | Grand Appartement | Castañeda | 2 | 64 | 23 | 115 000 € | |
| MVS400 | Grand Appartement | Santander | 3 | 100 | 22 | 399 000 € |
De la 1 à 12 de 34