- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS421 | Locaux | Santander | 160 | 6 | 970 000 € | ||
| MVS414 | Villa | Reocín | 5 | 450 | 64 | 595 000 € | |
| MVS273 | Terrain | El Astillero El Astillero | 5 | 550 000 € | |||
| MVS409 | Grand Appartement | Santander | 3 | 100 | 35 | 450 000 € | |
| MVS446 | Immeuble | Santander | 179 | 5 | 450 000 € | ||
| MVS400 | Grand Appartement | Santander | 3 | 100 | 22 | 399 000 € | |
| MVS435 | Grand Appartement | Santander | 3 | 110 | 21 | 395 000 € | |
| MVS447 | Grand Appartement | Santander | 2 | 79 | 29 | 385 000 € | |
| MVS440 | Grand Appartement | Santander | 3 | 93 | 15 | 380 000 € | |
| MVS395 | Villa | Mazcuerras | 4 | 187 | 17 | 350 000 € | |
| MVS405 | Grand Appartement | Santander Santander - Los Castros | 3 | 100 | 22 | 325 000 € | |
| MVS430 | Grand Appartement | Santander | 4 | 135 | 27 | 325 000 € |
De la 1 à 12 de 34