- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS327 | Villa | Luena | 5 | 260 | 16 | 82 000 € | |
| MVS360 | Grand Appartement | Marina de Cudeyo | 3 | 90 | 15 | 139 000 € | |
| MVS379 | Grand Appartement | Santander | 2 | 67 | 24 | 210 000 € | |
| MVS246 | Grand Appartement | Piélagos | 3 | 75 | 17 | 99 900 € | |
| MV003 | Maison mitoyenne | Hermandad de Campoo de Suso | 3 | 220 | 7 | 45 000 € | |
| MVS328 | Terrain | Santillana del Mar | 10 | 45 000 € | |||
| MVS353 | Appartement | Santander | 2 | 53 | 15 | 160 000 € | |
| MVS349 | Appartement | Santander | 1 | 60 | 16 | 145 000 € | |
| MVS387 | Villa | Villanueva de Villaescusa | 3 | 136 | 30 | 246 000 € | |
| MVS395 | Villa | Mazcuerras | 4 | 187 | 17 | 350 000 € | |
| MVS399 | Villa | Villanueva de Villaescusa | 4 | 135 | 33 | 290 000 € | |
| MVS400 | Grand Appartement | Santander | 3 | 100 | 22 | 399 000 € |
De la 1 à 12 de 34