- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS374 | Villa | Villaescusa Villaescusa (Cantabria) | 6 | 402 | 33 | 320 000 € | |
| MVS405 | Grand Appartement | Santander Santander - Los Castros | 3 | 100 | 22 | 325 000 € | |
| MVS377 | Locaux | Santander Santander - General Dávila | 118 | 5 | 82 500 € | ||
| MVS381 | Villa | Piélagos Piélagos - Renedo | 4 | 170 | 43 | 246 900 € | |
| MVS273 | Terrain | El Astillero El Astillero | 5 | 550 000 € | |||
| MVS418 | Grand Appartement | Camargo Camargo - Maliaño | 3 | 103 | 23 | 205 000 € | |
| MVS327 | Villa | Luena | 5 | 260 | 16 | 82 000 € | |
| MVS360 | Grand Appartement | Marina de Cudeyo | 3 | 90 | 15 | 139 000 € | |
| MVS379 | Grand Appartement | Santander | 2 | 67 | 24 | 210 000 € | |
| MVS246 | Grand Appartement | Piélagos | 3 | 75 | 17 | 99 900 € | |
| MV003 | Maison mitoyenne | Hermandad de Campoo de Suso | 3 | 220 | 7 | 45 000 € | |
| MVS328 | Terrain | Santillana del Mar | 10 | 45 000 € |
De la 1 à 12 de 34