- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 14
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVR617 | Ufficio | Santander | 52 | 9 | 600€/mese | ||
| MVR612 | Locali commercialie | Santander | 43 | 7 | 700€/mese | ||
| MVR628 | Appartamento | Santander | 2 | 60 | 9 | 750€/mese | |
| MVR629 | Ufficio | Santa Cruz de Bezana | 130 | 10 | 750€/mese | ||
| MVR493 | Appartamento | Santander | 2 | 68 | 15 | 800€/mese | |
| MVR560 | Appartamento | Santander | 3 | 85 | 12 | 800€/mese | |
| MVR439 | Appartamento | Santander | 2 | 79 | 13 | 850€/mese | |
| MVR625 | Appartamento | Santander | 3 | 85 | 18 | 850€/mese | |
| MVR632 | Appartamento | Santander | 2 | 65 | 15 | 850€/mese | |
| MVR638 | Appartamento | Santander | 1 | 60 | 20 | 850€/mese | |
| MVR454 | Appartamento | Santander | 3 | 95 | 16 | 900€/mese | |
| MVR616 | Duplex | Santander | 3 | 120 | 0 | 1.100€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 14