- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS377 | Locali commercialie | Santander Santander - General Dávila | 118 | 5 | 82.500€ | ||
| MVS273 | Terreno edificabili | El Astillero El Astillero | 5 | 550.000€ | |||
| MVS328 | Terreno edificabili | Santillana del Mar | 10 | 45.000€ | |||
| MVS420 | Casa in paese | Luena | 174 | 7 | 29.000€ | ||
| MVS384 | Locali commercialie | Torrelavega | 220 | 8 | 130.000€ | ||
| MVS421 | Locali commercialie | Santander | 160 | 6 | 970.000€ | ||
| MVS446 | Edifici | Santander | 179 | 5 | 450.000€ | ||
| MVS452 | Terreno agricoli | Luena | 4 | 8 | 45.000€ | ||
| MVS349 | Appartamento | Santander | 1 | 60 | 16 | 145.000€ | |
| MVS379 | Appartamento | Santander | 2 | 67 | 24 | 210.000€ | |
| MVS353 | Appartamento | Santander | 2 | 53 | 15 | 160.000€ | |
| MVS415 | Appartamento | Castañeda | 2 | 64 | 23 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 34