- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS374 | Villetta | Villaescusa Villaescusa (Cantabria) | 6 | 402 | 33 | 320.000€ | |
| MVS327 | Villetta | Luena | 5 | 260 | 16 | 82.000€ | |
| MVS414 | Villetta | Reocín | 5 | 450 | 64 | 595.000€ | |
| MVS381 | Villetta | Piélagos Piélagos - Renedo | 4 | 170 | 43 | 246.900€ | |
| MVS395 | Villetta | Mazcuerras | 4 | 187 | 17 | 350.000€ | |
| MVS399 | Villetta | Villanueva de Villaescusa | 4 | 135 | 33 | 290.000€ | |
| MVS430 | Appartamento | Santander | 4 | 135 | 27 | 325.000€ | |
| MVS360 | Appartamento | Marina de Cudeyo | 3 | 90 | 15 | 139.000€ | |
| MVS246 | Appartamento | Piélagos | 3 | 75 | 17 | 99.900€ | |
| MV003 | Casa a schiera | Hermandad de Campoo de Suso | 3 | 220 | 7 | 45.000€ | |
| MVS387 | Villetta | Villanueva de Villaescusa | 3 | 136 | 30 | 246.000€ | |
| MVS400 | Appartamento | Santander | 3 | 100 | 22 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 34