- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS273 | Terreno edificabili | El Astillero El Astillero | 5 | 550.000€ | |||
| MVS328 | Terreno edificabili | Santillana del Mar | 10 | 45.000€ | |||
| MVS452 | Terreno agricoli | Luena | 4 | 8 | 45.000€ | ||
| MVS353 | Appartamento | Santander | 2 | 53 | 15 | 160.000€ | |
| MVS349 | Appartamento | Santander | 1 | 60 | 16 | 145.000€ | |
| MVS450 | Appartamento | Santander | 2 | 60 | 5 | 142.000€ | |
| MVS415 | Appartamento | Castañeda | 2 | 64 | 23 | 115.000€ | |
| MVS441 | Appartamento | Santander | 2 | 65 | 20 | 159.900€ | |
| MVS379 | Appartamento | Santander | 2 | 67 | 24 | 210.000€ | |
| MVS246 | Appartamento | Piélagos | 3 | 75 | 17 | 99.900€ | |
| MVS447 | Appartamento | Santander | 2 | 79 | 29 | 385.000€ | |
| MVS442 | Appartamento | Santander | 2 | 85 | 13 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 34