- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS414 | Villetta | Reocín | 5 | 450 | 64 | 595.000€ | |
| MVS381 | Villetta | Piélagos Piélagos - Renedo | 4 | 170 | 43 | 246.900€ | |
| MVS409 | Appartamento | Santander | 3 | 100 | 35 | 450.000€ | |
| MVS374 | Villetta | Villaescusa Villaescusa (Cantabria) | 6 | 402 | 33 | 320.000€ | |
| MVS399 | Villetta | Villanueva de Villaescusa | 4 | 135 | 33 | 290.000€ | |
| MVS387 | Villetta | Villanueva de Villaescusa | 3 | 136 | 30 | 246.000€ | |
| MVS447 | Appartamento | Santander | 2 | 79 | 29 | 385.000€ | |
| MVS430 | Appartamento | Santander | 4 | 135 | 27 | 325.000€ | |
| MVS379 | Appartamento | Santander | 2 | 67 | 24 | 210.000€ | |
| MVS418 | Appartamento | Camargo Camargo - Maliaño | 3 | 103 | 23 | 205.000€ | |
| MVS415 | Appartamento | Castañeda | 2 | 64 | 23 | 115.000€ | |
| MVS400 | Appartamento | Santander | 3 | 100 | 22 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 34