- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS353 | Appartamento | Santander | 2 | 53 | 15 | 160.000€ | |
| MVS349 | Appartamento | Santander | 1 | 60 | 16 | 145.000€ | |
| MVS327 | Villetta | Luena | 5 | 260 | 16 | 82.000€ | |
| MVS381 | Villetta | Piélagos Piélagos - Renedo | 4 | 170 | 43 | 246.900€ | |
| MVS374 | Villetta | Villaescusa Villaescusa (Cantabria) | 6 | 402 | 33 | 320.000€ | |
| MVS387 | Villetta | Villanueva de Villaescusa | 3 | 136 | 30 | 246.000€ | |
| MVS395 | Villetta | Mazcuerras | 4 | 187 | 17 | 350.000€ | |
| MVS399 | Villetta | Villanueva de Villaescusa | 4 | 135 | 33 | 290.000€ | |
| MVS414 | Villetta | Reocín | 5 | 450 | 64 | 595.000€ | |
| MVS273 | Terreno edificabili | El Astillero El Astillero | 5 | 550.000€ | |||
| MVS328 | Terreno edificabili | Santillana del Mar | 10 | 45.000€ | |||
| MVS452 | Terreno agricoli | Luena | 4 | 8 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 34