- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS446 | Edifici | Santander | 179 | 5 | 450.000€ | ||
| MVS360 | Appartamento | Marina de Cudeyo | 3 | 90 | 15 | 139.000€ | |
| MVS379 | Appartamento | Santander | 2 | 67 | 24 | 210.000€ | |
| MVS246 | Appartamento | Piélagos | 3 | 75 | 17 | 99.900€ | |
| MVS400 | Appartamento | Santander | 3 | 100 | 22 | 399.000€ | |
| MVS405 | Appartamento | Santander Santander - Los Castros | 3 | 100 | 22 | 325.000€ | |
| MVS409 | Appartamento | Santander | 3 | 100 | 35 | 450.000€ | |
| MVS418 | Appartamento | Camargo Camargo - Maliaño | 3 | 103 | 23 | 205.000€ | |
| MVS415 | Appartamento | Castañeda | 2 | 64 | 23 | 115.000€ | |
| MVS426 | Appartamento | Parbayón | 3 | 112 | 18 | 198.000€ | |
| MVS430 | Appartamento | Santander | 4 | 135 | 27 | 325.000€ | |
| MVS435 | Appartamento | Santander | 3 | 110 | 21 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 34