- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS374 | Villetta | Villaescusa Villaescusa (Cantabria) | 6 | 402 | 33 | 320.000€ | |
| MVS405 | Appartamento | Santander Santander - Los Castros | 3 | 100 | 22 | 325.000€ | |
| MVS377 | Locali commercialie | Santander Santander - General Dávila | 118 | 5 | 82.500€ | ||
| MVS381 | Villetta | Piélagos Piélagos - Renedo | 4 | 170 | 43 | 246.900€ | |
| MVS273 | Terreno edificabili | El Astillero El Astillero | 5 | 550.000€ | |||
| MVS418 | Appartamento | Camargo Camargo - Maliaño | 3 | 103 | 23 | 205.000€ | |
| MVS327 | Villetta | Luena | 5 | 260 | 16 | 82.000€ | |
| MVS360 | Appartamento | Marina de Cudeyo | 3 | 90 | 15 | 139.000€ | |
| MVS379 | Appartamento | Santander | 2 | 67 | 24 | 210.000€ | |
| MVS246 | Appartamento | Piélagos | 3 | 75 | 17 | 99.900€ | |
| MV003 | Casa a schiera | Hermandad de Campoo de Suso | 3 | 220 | 7 | 45.000€ | |
| MVS328 | Terreno edificabili | Santillana del Mar | 10 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 34