Búsqueda Avanzada

Venta

Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Casas / Chalets Casas adosadas Casas de pueblo Dúplex Edificios Fincas rústicas Locales comerciales Oficinas Parcelas Pisos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Vendido
  • Reservado
  • Con licencia turística
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
MVS441 Piso Santander 2 65 20 159.900€
MVS353 Apartamento Santander 2 53 15 160.000€
MVS426 Piso Parbayón 3 112 18 198.000€
MVS418 Piso Camargo Camargo - Maliaño 3 103 23 205.000€
MVS379 Piso Santander 2 67 24 210.000€
MVS387 Casa / Chalet Villanueva de Villaescusa 3 136 30 246.000€
MVS381 Casa / Chalet Piélagos Piélagos - Renedo 4 170 43 246.900€
MVS442 Piso Santander 2 85 13 285.000€
MVS399 Casa / Chalet Villanueva de Villaescusa 4 135 33 290.000€
MVS374 Casa / Chalet Villaescusa Villaescusa (Cantabria) 6 402 33 320.000€
MVS405 Piso Santander Santander - Los Castros 3 100 22 325.000€
MVS430 Piso Santander 4 135 27 325.000€
Calle Alonso, 6
39010
Santander (Cantabria)

© Inmobiliaria Marvallar 2026

Avisos legales