- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS441 | Piso | Santander | 2 | 65 | 20 | 159.900€ | |
| MVS353 | Apartamento | Santander | 2 | 53 | 15 | 160.000€ | |
| MVS426 | Piso | Parbayón | 3 | 112 | 18 | 198.000€ | |
| MVS418 | Piso | Camargo Camargo - Maliaño | 3 | 103 | 23 | 205.000€ | |
| MVS379 | Piso | Santander | 2 | 67 | 24 | 210.000€ | |
| MVS387 | Casa / Chalet | Villanueva de Villaescusa | 3 | 136 | 30 | 246.000€ | |
| MVS381 | Casa / Chalet | Piélagos Piélagos - Renedo | 4 | 170 | 43 | 246.900€ | |
| MVS442 | Piso | Santander | 2 | 85 | 13 | 285.000€ | |
| MVS399 | Casa / Chalet | Villanueva de Villaescusa | 4 | 135 | 33 | 290.000€ | |
| MVS374 | Casa / Chalet | Villaescusa Villaescusa (Cantabria) | 6 | 402 | 33 | 320.000€ | |
| MVS405 | Piso | Santander Santander - Los Castros | 3 | 100 | 22 | 325.000€ | |
| MVS430 | Piso | Santander | 4 | 135 | 27 | 325.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 34