- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 34 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS395 | Casa / Chalet | Mazcuerras | 4 | 187 | 17 | 350.000€ | |
| MVS440 | Piso | Santander | 3 | 93 | 15 | 380.000€ | |
| MVS447 | Piso | Santander | 2 | 79 | 29 | 385.000€ | |
| MVS435 | Piso | Santander | 3 | 110 | 21 | 395.000€ | |
| MVS400 | Piso | Santander | 3 | 100 | 22 | 399.000€ | |
| MVS409 | Piso | Santander | 3 | 100 | 35 | 450.000€ | |
| MVS446 | Edificio | Santander | 179 | 5 | 450.000€ | ||
| MVS273 | Parcela | El Astillero El Astillero | 5 | 550.000€ | |||
| MVS414 | Casa / Chalet | Reocín | 5 | 450 | 64 | 595.000€ | |
| MVS421 | Local comercial | Santander | 160 | 6 | 970.000€ |
Mostrando 25 a 34 de 34