- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS414 | Casa / Chalet | Reocín | 5 | 450 | 64 | 595.000€ | |
| MVS374 | Casa / Chalet | Villaescusa Villaescusa (Cantabria) | 6 | 402 | 33 | 320.000€ | |
| MVS327 | Casa / Chalet | Luena | 5 | 260 | 16 | 82.000€ | |
| MV003 | Casa adosada | Hermandad de Campoo de Suso | 3 | 220 | 7 | 45.000€ | |
| MVS384 | Local comercial | Torrelavega | 220 | 8 | 130.000€ | ||
| MVS395 | Casa / Chalet | Mazcuerras | 4 | 187 | 17 | 350.000€ | |
| MVS446 | Edificio | Santander | 179 | 5 | 450.000€ | ||
| MVS420 | Casa de pueblo | Luena | 174 | 7 | 29.000€ | ||
| MVS381 | Casa / Chalet | Piélagos Piélagos - Renedo | 4 | 170 | 43 | 246.900€ | |
| MVS421 | Local comercial | Santander | 160 | 6 | 970.000€ | ||
| MVS387 | Casa / Chalet | Villanueva de Villaescusa | 3 | 136 | 30 | 246.000€ | |
| MVS399 | Casa / Chalet | Villanueva de Villaescusa | 4 | 135 | 33 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 34