Búsqueda Avanzada

Venta

Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Casas / Chalets Casas adosadas Casas de pueblo Dúplex Edificios Fincas rústicas Locales comerciales Oficinas Parcelas Pisos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Vendido
  • Reservado
  • Con licencia turística
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
MVS414 Casa / Chalet Reocín 5 450 64 595.000€
MVS381 Casa / Chalet Piélagos Piélagos - Renedo 4 170 43 246.900€
MVS409 Piso Santander 3 100 35 450.000€
MVS374 Casa / Chalet Villaescusa Villaescusa (Cantabria) 6 402 33 320.000€
MVS399 Casa / Chalet Villanueva de Villaescusa 4 135 33 290.000€
MVS387 Casa / Chalet Villanueva de Villaescusa 3 136 30 246.000€
MVS447 Piso Santander 2 79 29 385.000€
MVS430 Piso Santander 4 135 27 325.000€
MVS379 Piso Santander 2 67 24 210.000€
MVS418 Piso Camargo Camargo - Maliaño 3 103 23 205.000€
MVS415 Piso Castañeda 2 64 23 115.000€
MVS400 Piso Santander 3 100 22 399.000€
Mostrando 1 a 12 de 34
Calle Alonso, 6
39010
Santander (Cantabria)

© Inmobiliaria Marvallar 2026

Avisos legales