- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS328 | Parcela | Santillana del Mar | 10 | 45.000€ | |||
| MVS452 | Finca rústica | Luena | 4 | 8 | 45.000€ | ||
| MVS273 | Parcela | El Astillero El Astillero | 5 | 550.000€ | |||
| MVS414 | Casa / Chalet | Reocín | 5 | 450 | 64 | 595.000€ | |
| MVS395 | Casa / Chalet | Mazcuerras | 4 | 187 | 17 | 350.000€ | |
| MVS409 | Piso | Santander | 3 | 100 | 35 | 450.000€ | |
| MVS327 | Casa / Chalet | Luena | 5 | 260 | 16 | 82.000€ | |
| MVS377 | Local comercial | Santander Santander - General Dávila | 118 | 5 | 82.500€ | ||
| MVS360 | Piso | Marina de Cudeyo | 3 | 90 | 15 | 139.000€ | |
| MVS379 | Piso | Santander | 2 | 67 | 24 | 210.000€ | |
| MVS381 | Casa / Chalet | Piélagos Piélagos - Renedo | 4 | 170 | 43 | 246.900€ | |
| MVS246 | Piso | Piélagos | 3 | 75 | 17 | 99.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 34