- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS446 | Edificio | Santander | 179 | 5 | 450.000€ | ||
| MVS360 | Piso | Marina de Cudeyo | 3 | 90 | 15 | 139.000€ | |
| MVS379 | Piso | Santander | 2 | 67 | 24 | 210.000€ | |
| MVS246 | Piso | Piélagos | 3 | 75 | 17 | 99.900€ | |
| MVS400 | Piso | Santander | 3 | 100 | 22 | 399.000€ | |
| MVS405 | Piso | Santander Santander - Los Castros | 3 | 100 | 22 | 325.000€ | |
| MVS409 | Piso | Santander | 3 | 100 | 35 | 450.000€ | |
| MVS418 | Piso | Camargo Camargo - Maliaño | 3 | 103 | 23 | 205.000€ | |
| MVS415 | Piso | Castañeda | 2 | 64 | 23 | 115.000€ | |
| MVS426 | Piso | Parbayón | 3 | 112 | 18 | 198.000€ | |
| MVS430 | Piso | Santander | 4 | 135 | 27 | 325.000€ | |
| MVS435 | Piso | Santander | 3 | 110 | 21 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 34